<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国ビジネス ヘッドライン</title>
	<atom:link href="http://www.chinabusiness-headline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinabusiness-headline.com</link>
	<description>100名以上の中国ビジネス専門家が寄稿</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>日本人と中国人、矛盾は最高の組合せ。</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20961/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20961/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小川 善久</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション・人事]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略・商習慣]]></category>
		<category><![CDATA[中国人]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[共産]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[矛盾]]></category>
		<category><![CDATA[社会主義]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20961</guid>
		<description><![CDATA[
　　小学生時代でしょうか？どんな鉾も通さない強固な盾を売りながら、どんな盾をも突き通す鋭い鉾を売る商人の話があったと思います。日本では、矛盾したことを言う人は忌み嫌われ、初志貫徹は美徳ともされ、白黒もはっきりつけたがる傾向にあります。

　　矛盾と言えば、世界最大の矛盾が、中国の「社会主義資本経済」と言う政治システムかも知れません。これは西側諸国から見ても、共産圏から見ても、あきらかに矛盾した概念を孕んでいて、経済学者の多くは、その崩壊を予言します。

　　実際に、中国の今の発展は、行き過ぎた [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「オフショアカンパニー」設立の手続き　歴史的円高の今、要注目</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20952/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20952/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小山 茂信</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[投資・不動産・資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[法律・制度・政令]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[登記]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20952</guid>
		<description><![CDATA[
　　オフショアカンパニー設立に関しては、日本語対応の代行業者が複数あり、設立費用はおおむね２０万円から３０万円位である。

　　登記に関しては、既に法人登記が完了しているシェルフカンパニーを購入する方法と、法人名を新たに申請する方法がある。当然、シェルフカンパニーを購入する方が、時間とコストは大幅に短縮が出来る。

　　手続きは、類似商号の確認から始まって、登記完了まで、約３週間ほどの日数が必要となる。設立登記完了後に、本人が渡航して海外銀行口座の開設手続きを行い、法人業務を開始する段取りとな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>辰野元信さん FM西東京に出演　2月3日、2月4日　</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20947/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20947/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国ビジネスヘッドライン編集部</dc:creator>
				<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20947</guid>
		<description><![CDATA[寄稿者の辰野さんが　2月3日、4日、FM西東京の番組に出演されるようです。ぜひお聞きください。
http://spark-c.com/activity/index.cgi?no=57

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国ＳＮＳマーケティングを早く始めないと”損”な3つの理由</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20926/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20926/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岡 俊輔</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[微博・ウェイボー・ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[文化・生活・習慣]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[ウェイボー]]></category>
		<category><![CDATA[ジウリンホウ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[バーリンホウ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[人人網]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[開心網]]></category>
		<category><![CDATA[８０后]]></category>
		<category><![CDATA[８０後]]></category>
		<category><![CDATA[９０后]]></category>
		<category><![CDATA[９０後]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20926</guid>
		<description><![CDATA[
　　１つめの理由：　８０、９０世代に直接アプローチ出来る

　　盛んに言われていることですが、日本の市場はシュリンクしていく一方、中国の市場はまだまだ拡大していきます。特に８０年代、９０年代生世代がアツいです。

　　「８０后」「９０后」と呼ばれる８０年代、９０年代生世代がこれからの中国の消費市場を牽引していくと言われています。経済成長期に成長した為に消費意欲が高く、一人っ子政策世代で親から甘やかされている為に財布の紐がゆるく、彼らの消費形態は「家族連結型決済」とも呼ばれます。しかも、８０年代 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本流表敬訪問は、ほどほどに。　現地は「一体何しに来たの？」</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20894/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20894/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松川 英樹</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略・商習慣]]></category>
		<category><![CDATA[文化・生活・習慣]]></category>
		<category><![CDATA[アテンド]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[出張]]></category>
		<category><![CDATA[本社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20894</guid>
		<description><![CDATA[
　　今日は、日本企業が時々やってしまう、そして中国企業から嫌われたり舐められたりしてしまうお話です。

　　中国に駐在していると、時々こんなことがあります。

　　「来週、本社から山田専務が中国に出張する。中国で取引のある中国企業の訪問をアテンドしろ！」

　　そこで、日本人駐在員は、取引のある中国企業にお願いして、アポを取り付けます。そして当日、山田専務を連れて、その中国企業を訪問。

　　「いや～、いつもお世話になっています。中国の景気はどうですか？」　

　　なんていうイントロから入り、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20894/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微博活用で年商10倍達成！「ファンを宣伝隊にする仕組み」とは？</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20896/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20896/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高橋 学</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[微博・ウェイボー・ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[ウェイボー]]></category>
		<category><![CDATA[中国EC]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20896</guid>
		<description><![CDATA[
 前回のVANCL（凡客）のウェイボー活用事例に引き続き、今回は消費者の口コミで企業商品を宣伝、大成功した化粧品ブランド「イノハーブ（相宜本草）」の例です。


    イノハーブのウェイボー。ファンは8万人。


    １，４年で１０倍もの年商を達成、上場。

　　2011年7月末、過去四年間の10倍もの年商を達成し 「イノハーブ」が上場しました。中国の有名なメイクアップアーティストや人気歌手のalan（アラン）、張芸謀（チャン・イーモウ）の劇団員である周冬雨をイメージキャラクターに起用し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/02/20896/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国「内から美容」とサプリメント需要　日本製コラーゲンが大人気</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20864/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20864/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沖野 真紀</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[右部注目のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向・現状分析]]></category>
		<category><![CDATA[タオバオ]]></category>
		<category><![CDATA[化粧品]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20864</guid>
		<description><![CDATA[
家庭訪問で見る中国美容事情（２）

　　今回の家庭訪問先は、Ｋ子さん２８歳。清潔感あふれるファッション、ナチュラルメイクに物腰も柔らかい素敵な女性。Ｋ子さんの住まいは、北京中心から地下鉄で３０分、五環路よりもさらに東に位置する北京のベッドタウン。この辺りはちょうど富裕層予備軍から富裕層レベルの人がたくさん暮らしており、マンションが立ち並ぶ光景が延々と広がっています（写真）。



　　ご主人と２人暮らしのＫ子さんは、２００４年結婚を機に自宅を購入しました。当時の価格は１㎡あたり４，０００元（１ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国人男女の人気化粧品ブランドランキング　ベスト10　百度調査</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20807/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20807/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高橋 大介</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[文化・生活・習慣]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向・現状分析]]></category>
		<category><![CDATA[スキンケア]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[化粧品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20807</guid>
		<description><![CDATA[
百度 化粧品業界レポート（２）

　　前回の「中国人男女の！お肌の悩みランキング」に次いで、百度数据研究中心（データ研究センター）より、本日は以下の3点をご紹介させて頂きます。


	・女性向け「スキンケア関連商品」人気ブランドランキング
	・女性向け「メークアップ関連商品」人気ブランドランキング
	・男性向け「化粧品（全般）」人気ブランドランキング


　　中国ユーザーにはどのようなブランドが支持されているのか？早速見ていきましょう！


●女性向け「スキンケア関連商品」人気ブランドランキン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>供給過剰と政府の利権獲得に翻弄される中国の不動産</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20802/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20802/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣田（李） 廣達</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[投資・不動産・資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[時事・最新動向]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[倒産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20802</guid>
		<description><![CDATA[
　　最近のニュースを見ていると、不動産価格下落と供給過剰のニュースが目につくようになりました。不動産価格の上昇によって、一般市民が購入できないという不満が日増しに高まり、インフレ圧力も継続していました。

　　2011年はインフレ率を抑えようとして、預金準備率を６回も上げました（18.5%→21.5%）。インフレ抑制効果は、住宅を購入したい富裕層がキャッシュで不動産を購入していたので、なかなかおさまりませんでした。またCPI（消費者物価指数）のデータの中に、食料品ウエイトを低くしているので、5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「新浪微博」記念日はユーザーとの関係強化のチャンス</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20734/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20734/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沢田 圭一</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション・人事]]></category>
		<category><![CDATA[右部注目のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[微博・ウェイボー・ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[文化・生活・習慣]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[ウェイボー]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[新浪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=20734</guid>
		<description><![CDATA[
　　あけましておめでとうございます！エスケイワードの沢田です。1月23日は中国の旧正月春節でしたので中国風での新年第一弾のコラムです。

　　ネットニュースで良く見かけますが1月23日の0:00からの微博での新年の挨拶発言は3万2312件/秒だったようです。瞬間つぶやき数では世界新記録だそうでして、それだけ利用されているソーシャルメディアなんだと改めて感じました。

　　WEB屋としては、それだけの負荷を耐えきれるサーバ構成っていったいどんなのよ？という興味が非常にあります。実際春節スタートの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/01/20734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

