<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国ビジネス ヘッドライン</title>
	<atom:link href="http://www.chinabusiness-headline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinabusiness-headline.com</link>
	<description>100名以上の中国ビジネス専門家が寄稿</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>インターネット産業の「十二五」発展計画　4つの特徴</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24109/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24109/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>「Insight China」 （インサイトチャイナ）</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット産業]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット情報セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[位置づけ]]></category>
		<category><![CDATA[十二五]]></category>
		<category><![CDATA[特徴]]></category>
		<category><![CDATA[発展計画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=24109</guid>
		<description><![CDATA[
　「インターネット産業・第12次五カ年計画(2011-2015)」がこのほど発表された。中国が政府レベルのインターネット発展計画を打ち出したのはこれが初であり、世界的にも前例がない。人民日報が15日に報じた。

　同計画の起草に参加した工業情報化部電信研究院の余暁暉チーフエンジニアは、同計画の特徴について、「各界の専門家や企業など、各方面からの意見を総合すると、計画は以下の4つの特徴を持つ」とし、以下のように述べた。

　第一に、インターネットの位置づけが正確で、視点が高い。中国のインターネッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恐るべし！中国で遭遇したありえない詐欺師との闘争体験記</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23948/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23948/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江口 龍雄</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション・人事]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略・商習慣]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル]]></category>
		<category><![CDATA[内装]]></category>
		<category><![CDATA[空調]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=23948</guid>
		<description><![CDATA[
　　今回は、私が一昨年遭遇した恐るべし、詐欺師との戦い！？の話です。

　　ホテルに当初、一千万円以上をかけて設備したガス空調でしたが、あまりにコスト効率が悪いので、泣く泣く電気の空調へと入替えをおこないました。そこで不要になったガス空調の大型機械、売却することにしましたが、こんなにも非効率な大型のガス空調をいまさら買う人など、なかなか見つかりません。

　　もし買う人がいるとしたら、現在ガス空調を使っている人が機械を入れ替えるためか、もしくは、この機械を解体し機械に使われている材質の銅を取り [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本企業の中国投資が再ブームに・・・・・</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24011/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小山 茂信</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[工場・生産現場・ものづくり]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向・現状分析]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[モンゴル]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[進出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=24011</guid>
		<description><![CDATA[
　　日本企業による対中国投資が再加熱している。

　　２０１２年に入り、日本の対中投資は好調に推移して、第一四半期には、１３．２％に増加した。中国へ進出する日本企業が、ここに来て異常なほどに勢いを増している実情である。

　　金融危機の後、中国は「経済成長方式転換と経済構造調整を積極的に進めて行く」ことを提唱しており、これによって日本企業は多くの好機を手にしている。

　　神戸鋼鉄はこのほど、内モンゴル自治区の包頭市にアルミ合金板の製造販売会社を設立することを発表した。年産２００万トンになる見 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国で交通事故が急増中。交通事故に遭ったらどう対処すべきか？</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24015/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>賈 剛</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[文化・生活・習慣]]></category>
		<category><![CDATA[時事・最新動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律・制度・政令]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[交通事故]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[示談]]></category>
		<category><![CDATA[紛争]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[警察]]></category>
		<category><![CDATA[運転手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=24015</guid>
		<description><![CDATA[
　　目下、中国の自動車の急増、行政管理と交通設備の不備、及び運転手の安全意識の希薄などの様々な原因で、中国の交通安全状況は非常に厳しくなります。ある新聞記事の記載によれば、近年において中国の交通事故による死者は何度も世界最多を記録されています。従って、このような厳しい状況下で、仮に交通事故にあったらどう対応すればよいかについて、以下の通り弊弁護士のアドバイスを申し上げます。

　　1.軽微な損害を受けた場合、当事者間の示談による解決

　　交通事故により、軽微な人身損害と財産損失が発生した場合 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハルピンで出会った東北人の運転手「ビールなんて水。酒は白酒」</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23866/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23866/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>奥北 秀嗣</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[文化・生活・習慣]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー]]></category>
		<category><![CDATA[ハルピン]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>
		<category><![CDATA[白酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=23866</guid>
		<description><![CDATA[
　　中国現場コラムvol. 75　ハルピンで出会った運転手と北京の旅行会社　ハルピン編

　　２．ハルピン空港

　　日本人担当者相手に四苦八苦しながらも、何とか旅行を依頼した筆者と友人は、春節明け早々のハルピン空港に降り立ちました。空港の出口では、あらかじめ雇っておいた運転手が待ち構えているはずでした。

　　荷物をピックアップして出て行き、筆者の名前を書いた紙を持って待っているはずの運転手を探しました。見つかりませんでした。こういうことは良くあることゆえ、旅行会社からあらかじめ聞いていた運 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国大学受験の仕組みを解説。「地方出身者の方が優秀」は本当？</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23855/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23855/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>湯 佳寧</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[文化・生活・習慣]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[上海人]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[重点大学]]></category>
		<category><![CDATA[高考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=23855</guid>
		<description><![CDATA[
　　中国の大学への道（その3）「上海人は加点」はウソ

　　ところで、「同じ○○大学でも、上海人は受験の時に20点加点されるから、地方出身者の方が優秀」と言われているのを聞いたことがありますが、そのような事実はありません。

　　むしろ逆で、上海人が地方の大学を受験する際に20点加点されるシステムになっています。（ただし上海の大学に入りたがる上海人が多いのでこの加点制度はあまり使われていないようです）　ただ、少なくとも入学時の学力だけを比べれば「地方出身者の方が優秀」なのはあながち間違いでもな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23855/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微博（ウェイボー）大会より、最新ビジネス事例レポート</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24041/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24041/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高橋 学</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[微博・ウェイボー・ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[ウェイボー]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[新浪微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=24041</guid>
		<description><![CDATA[
　　こんにちは、ウェイボー研究所の高橋学です。4月26・27日の2日間、中国厦門で「微博マーケティング大会2012」が行われ、ウェイボー開発者、ウェイボーコンサルタント、VANCLなど中国著名企業、ウェイボー投資家などが参加。ウェイボーのビジネス成功例と成功法則を共有し合いました。


　
　　微博大会のまとめ：

　　（１）ウェイボーでは関係が”アクション”になる

　　「ウェイボーとは、SNSとは”関係”を発生させるものである。あなたはどんな”関係”を顧客と結びたいのか、そのエンゲージメン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>速報！中国人旅行客の行きたい場所ランキング　GW編</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23924/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23924/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高橋 大介</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[Web・EC]]></category>
		<category><![CDATA[時事・最新動向]]></category>
		<category><![CDATA[観光・インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[GW]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[中国人]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=23924</guid>
		<description><![CDATA[
　　百度数据研究中心（Baiduデータセンター）は、この4月23日～28日の五一劳动节（労働節を挟んだ中型旅行期間）における中国人旅行客の行きたい場所ランキング（百度による検索数に基づく）を早速発表した。日本はどの都市も2年連続でTOP10入りを逃した。

　　国・エリア別で行くと、1位は香港、2位：台湾、3位：ドバイ、4位：モルジブ、5位：バリ島、6位：マカオ、7位：プーケット、8位：シンガポール、9位：プロヴァンス、10位：パリとなった。



　　ここ数年を順に追っていくと、以下のように [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資会社のCEOが、中国インターネット会社時価総額“トップ15”を発表</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24029/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24029/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>「Insight China」 （インサイトチャイナ）</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Sina]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット会社]]></category>
		<category><![CDATA[テセント]]></category>
		<category><![CDATA[人人網]]></category>
		<category><![CDATA[優酷]]></category>
		<category><![CDATA[投資会社]]></category>
		<category><![CDATA[時価総額]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=24029</guid>
		<description><![CDATA[


　「Danseq投資咨詢公司」の許単単・最高経営責任者（CEO）は５月２日、ミニブログ（中国版ツイッター）上に中国のインターネット会社の時価総額・トップ15を投稿。中国最大の総合ポータルサイトを運営し、最も多いユーザーを抱える「騰訊 （テンセント）」が時価総額585億ドル(約４兆7385億円)でトップに。アジア最大級の検索サービスを提供する「百度（バイドゥ）」が466億ドル(約３兆7746億円)で２位につけた。（左＝テンセントの馬化騰CEO 。右＝百度の李彦宏CEO ）



　許CEOは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/24029/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国で親が「うちの子は重点大学卒」と自慢できる大学ってどこ？</title>
		<link>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23852/</link>
		<comments>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23852/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>湯 佳寧</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[文化・生活・習慣]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[優秀]]></category>
		<category><![CDATA[入試]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[重点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinabusiness-headline.com/?p=23852</guid>
		<description><![CDATA[
　　中国の大学への道（その2）「重点大学」なんてものはない。


　　さて、「あの人重点大学卒よ」の重点大学とは何でしょう？

　　日本では旧帝大だったり、早慶だったり、MARCHだったり、関関同立だったりとありますが、中国では明確に「ここは優秀な学校！」と決められているのです。それが重点大学。・・・だったのは昔の話です。

　　実は現在、この「重点大学」という名称はオフィシャルでは使われていなく、定義もあいまいです。とはいえ、日常ではよく使われています。わかりやすいから。

　　一般的には2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinabusiness-headline.com/2012/05/23852/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

